details
Diese Anzeige teilen

MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck

€ 59.950
€ 72.540 inkl. MwSt. (21%)
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 1
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – video
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 2
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 3
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 4
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 5
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 6
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 7
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 8
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 9
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 10
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 11
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 12
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 13
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 14
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 15
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 16
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 17
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 18
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 19
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 20
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 21
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 22
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 23
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 24
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 25
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 26
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 27
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 28
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 29
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 30
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 31
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 32
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 33
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 34
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 35
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 36
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 37
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 38
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 39
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 40
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 41
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 42
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 43
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 44
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 45
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 46
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 47
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 48
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 49
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 50
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 51
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 52
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 53
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck – 54

Allgemeine Merkmale

Titel
MAN TGS 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck
Unterkategorie
Kipper
Marke
MAN
Kennzeichen
81-BFR-8
Modell
TGS 26.480
Typ
| 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full spring suspension | Drum brakes | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck
Zählerstand
671.711km
Baujahr
2015
Datum der Erstzulassung
25-02-2015
Farbe
Rot
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
APK genehmigt bis
25-02-2027
Seriennummer
WMA56SZZ0FM668287

Eigenschaften

Ledig gewicht
18.723kg
Belastbarkeit
9.277kg
Zulässiges Gesamtgewicht
28.000kg
Kabine
Nein
Anzahl der Zylinder
6
Maximale Hubkraft
5.290kg
Hubhöhe
840cm
Zylinderkapazität
12.419cc
Radstand
530cm

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x6
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
353kw

Achsenkonfiguration

75 %
75 %
425/65R22.5 Der Trommelgürtel Blattfeder Nabenreduzierung
80 %
80 %
80 %
80 %
13R22.5 Der Trommelgürtel Blattfeder Nabenreduzierung
80 %
80 %
80 %
80 %
13R22.5 Der Trommelgürtel Blattfeder Nabenreduzierung

Vorderachse 1

Markieren Als
GITI
Reifengröße
425/65R22.5
Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
9000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
75%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
75%
Rem
Drum
Suspension
Blattfeder
Reduktion
Hub

Hinterachse 1

Markieren Als
GITI
Reifengröße
13R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
10500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
80%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
80%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
80%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
80%
Rem
Drum
Suspension
Blattfeder
Reduktion
Hub

Hinterachse 2

Markieren Als
GITI
Reifengröße
13R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
10500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
80%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
80%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
80%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
80%
Rem
Drum
Suspension
Blattfeder
Reduktion
Hub

Beschreibung

MAN TGS 26.480
6X6 Cardan
2-Seitenkipper + Hydraulische Staubschutzabdeckung + Hydraulische Heckklappe
PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold
671711 km
2015
Smart Tacho 2
Voll blattfederung
Trommelbremsen
Anhängerkupplung
Werkzeugkästen
Navigation
Klimaanlage
Tempomat
2 luftgefederte Sitze mit Sitzheizung
Seitenkamera & Rückfahrkamera
Automatik getriebe
Euro 6
TÜV/MOT/APK 02-2027
NL-LKW

Fahrgestellnummer: WMA56SZZ0FM668287

Video des Lkw (YouTube): https://youtu.be/bsfYJOBgks4

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
———————————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten**

Zubehör

  • Antiblockiersystem
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Klimaanlage
  • Blattfederung
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Werkzeugkasten
  • Lufthorn
  • Nebelleuchten
  • Navigationssystem
  • Zapfwelle (PTO)
  • Partikelfilter
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Zugmaul
  • Bremskraftverstärker
  • Fernlicht
  • Sonnenschutzklappe
  • Parkassist
  • Lenkhilfe
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Verwärmungsautomatik
  • All wheel drive
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

openinghours.title

Montag bis Freitag

08:00 - 17:00

Samstag

Geschlossen

Sonntag

Geschlossen

Ähnliche Anzeigen