details
Diese Anzeige teilen

Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck

€ 39.450
€ 47.735 inkl. MwSt. (21%)
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 1
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 2
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 3
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 4
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 5
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 6
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 7
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 8
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 9
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 10
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 11
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 12
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 13
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 14
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 15
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 16
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 17
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 18
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 19
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 20
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 21
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 22
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 23
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 24
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 25
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 26
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 27
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 28
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 29
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 30
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 31
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 32
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 33
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 34
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 35
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 36
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 37
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 38
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 39
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 40
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 41
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 42
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 43
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 44
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 45
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 46
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 47
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 48
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 49
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 50
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 51
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 52
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck – 53

Allgemeine Merkmale

Titel
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck
Unterkategorie
Standard SZM
Marke
Volvo
Modell
FH 500
Typ
| I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Stand Heater/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 05-2027 | Belgium Truck
Zählerstand
683.271km
Baujahr
2020
Datum der Erstzulassung
21-04-2020
Farbe
Schwarz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
APK genehmigt bis
13-05-2027
Seriennummer
YV2RT40A8LB304058

Eigenschaften

Ledig gewicht
7.976kg
Belastbarkeit
12.524kg
Zulässiges Gesamtgewicht
20.500kg
Länge
589cm
Breite
252cm
Kabine
Schlafkabine
Anzahl der Zylinder
6
Zylinderkapazität
12.777cc
Radstand
370cm

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
2
Achsenkonfiguration
4x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
375kw

Achsenkonfiguration

75 %
75 %
315/70R22.5 Scheibenbremsen Blattfeder
70 %
70 %
70 %
70 %
315/70R22.5 Scheibenbremsen Luftfederung Einzel

Vorderachse 1

Markieren Als
MICHELIN
Reifengröße
315/70R22.5
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
7500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
75%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
75%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Markieren Als
CONTINENTAL
Reifengröße
315/70R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
13000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
70%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
70%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
70%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
70%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung
Reduktion
Single

Beschreibung

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 Tanks
683271 km
2020
Smart-Tachograph 2
VEB+
Stand Heizung/-klimaanlage
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK bis 05-2027
Lkw Belgien

Fahrgestellnummer: YV2RT40A8LB304058

Video des Lkw (YouTube): https://youtu.be/T5cEbpaGUi8

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
———————————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
MwSt.: NL816099327B01

Zubehör

  • Stand Heizung / Klimaanlage
  • Intelligenter Fahrtenschreiber Gen2 v2
  • 2 Luftgefederte sitze
  • 2 Schlafenbetten
  • Adaptive Tempomat (ACC)
  • Spurassistent
  • Elektrisch verstellbare Spiegel
  • Spiegelheizung
  • Sitzheizung
  • Zusätzlicher Stauraum im Schrank
  • Automatik getriebe
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Antiblockiersystem
  • Klimaanlage
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Blattfederung
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Dachspoiler
  • Doppelter Kraftstofftank
  • Elektrische Fensterheber
  • Kühlschrank
  • Luftfederung
  • Nebelleuchten
  • Partikelfilter
  • Schlafkabine
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Bremskraftverstärker
  • Fernlicht
  • Sonnenschutzklappe
  • Leather interior
  • Trailer coupling
  • Lenkhilfe
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Verwärmungsautomatik
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

openinghours.title

Montag bis Freitag

08:00 - 17:00

Samstag

Geschlossen

Sonntag

Geschlossen

Ähnliche Anzeigen