details
Partagez cette publicité

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck

€ 9.950
€ 12.040 TVA incluse (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 51

Caractéristiques générales

titre
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck
Sous-catégorie
Réfrigéré
Marque
Volvo
Modèle
FL 240
Taper
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck
relevé de compteur
575.845km
Année de construction
2013
Date de première inscription
19-06-2013
Couleur
Esprit
Condition
Utilisé
État général
Très bien
État technique
Très bien
État optique
Très bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 5
Numéro de série
YV2TN12A8DB657803

Propriétés

Poids unique
8.200kg
capacité de charge
3.790kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
11.990kg
Longueur
940cm
Largeur
255cm
Hauteur
385cm
Cabine
Non
Nombre de cylindres
6
Capacité du cylindre
7.146cc
Empattement
470cm

Équipement

Réservoir d'AdBlue
Oui

Spécifications techniques

Nombre d'axes
2
Configuration des axes
4x2
Transmission
Automatique
Actifs
181kw

Configuration des axes

80 %
80 %
265/75R19.5 Freins à disque Ressort à lames
90 %
90 %
90 %
90 %
265/75R19.5 Freins à disque suspension pneumatique Célibataire

Essieu avant 1

Marquer Comme
CONTINENTAL
Taille Des Pneus
265/75R19.5
Ci-Joint
Et
Charge Maximale
5000 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
80%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 1

Marquer Comme
CONTINENTAL
Taille Des Pneus
265/75R19.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Charge Maximale
8480 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
90%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
90%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
90%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
90%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Suspension Pneumatique
Réduction
Single

Description

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartiments
575845 km
2013
12 Tonnes
6 Cylindres
Dhollandia 1500 Kg
Régulateur de vitesse
Boîte de vitesses automatique
Euro 5
4X2
Camion luxembourgeois

VIN : YV2TN12A8DB657803

Vidéo du camion (YouTube) : https://youtu.be/IN9cfFnWJfY

*5 unités au total*

SERVICES D'EXPORTATION
———————————
• Immatriculation/plaques d'immatriculation autrichiennes de transit avec assurance de 21 jours
• Transport vers tous les ports des Pays-Bas et de Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d'exportation sont hors prix. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**Aucune réclamation ne pourra être formulée sur la base d'informations erronées dans l'annonce. GEERTS Trucks & Trailers fait de son mieux pour s'assurer que toutes les informations sont correctes**

Accessoires

  • ABS
  • Suspension de feuille
  • Verrouillage centralisé
  • Régulateur de vitesse
  • Fenêtres électriques
  • Suspension pneumatique
  • Filtre à particules
  • Limiteur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Frein moteur renforcé
  • Porte latérale
  • Pare-soleil
  • Direction assistée
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Chauffage
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi

08:00 - 17:00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Annonces similaires