details
Partagez cette publicité

Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck

€ 53.950
€ 65.280 TVA incluse (21%)
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 1
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 2
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 3
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 4
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 5
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 6
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 7
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 8
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 9
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 10
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 11
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 12
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 13
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 14
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 15
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 16
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 17
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 18
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 19
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 20
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 21
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 22
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 23
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 24
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 25
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 26
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 27
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 28
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 29
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 30
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 31
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 32
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 33
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 34
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 35
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 36
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 37
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 38
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 39
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 40
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 41
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 42
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 43
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 44
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 45
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 46
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 47
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 48
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 49
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 50
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 51
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 52
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 53
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 54
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 55
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 56
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 57
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 58
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 59
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 60
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 61
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 62
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 63
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 64

Caractéristiques générales

titre
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck
Sous-catégorie
Tracteur standard
Marque
Scania
Modèle
S450
Taper
NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck
relevé de compteur
808.757km
Année de construction
2019
Date de première inscription
19-11-2019
Couleur
Bleu
Condition
Utilisé
État général
Très bien
État technique
Très bien
État optique
Très bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 6
APK approuvé jusqu'à
25-06-2027
Numéro de série
YS2S6X20005572255

Propriétés

Poids unique
9.426kg
capacité de charge
17.074kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
26.500kg
Longueur
647cm
Largeur
255cm
Cabine
Cabine-couchettes
Nombre de cylindres
6
Capacité du cylindre
12.742cc
Capacité du réservoir
860L

Équipement

Réservoir d'AdBlue
Oui

Spécifications techniques

Nombre d'axes
3
Configuration des axes
6x2
Transmission
Automatique
Actifs
331kw

Configuration des axes

75 %
75 %
385/65R22.5 Freins à disque suspension pneumatique
85 %
85 %
385/55R22.5 Freins à disque suspension pneumatique
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Freins à disque suspension pneumatique Célibataire

Essieu avant 1

Marquer Comme
MICHELIN
Taille Des Pneus
385/65R22.5
Ci-Joint
Et
Jantes En Alliage
Et
Charge Maximale
7500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
75%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
75%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Suspension Pneumatique

Essieu arrière 1

Marquer Comme
MICHELIN
Taille Des Pneus
385/55R22.5
Ci-Joint
Et
Ascenseur
Et
Jantes En Alliage
Et
Charge Maximale
7500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
85%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
85%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Suspension Pneumatique

Essieu arrière 2

Marquer Comme
MICHELIN
Taille Des Pneus
315/70R22.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Jantes En Alliage
Et
Charge Maximale
11500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
85%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
85%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
85%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
85%
Rem
Freins À Disque
Suspension
Suspension Pneumatique
Réduction
Single

Description

SCANIA S450 NGS
6X2/4 – Essieu relevable et directeur
ADR FL, AT
808757 km
2019
Ralentisseur (Retarder)
2 Réservoirs
Suspension pneumatique intégrale
Euro6-D
Contrôle technique (TÜV/MOT/APK) valide jusqu’en 06-2027
Camion Belge

N° de châssis (VIN): YS2S6X20005572255

Vidéo du camion (YouTube): https://youtu.be/A3mIYtfSnqY

SERVICES D'EXPORTATION
———————————-
• Plaques d'immatriculation de transit NL avec assurance pour 14 jours
• Immatriculation/plaques d'immatriculation autrichiennes de transit avec assurance de 21 jours
• Transport vers tous les ports des Pays-Bas et de Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d'exportation sont hors prix. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**Aucune réclamation ne pourra être formulée sur la base d'informations erronées dans l'annonce. GEERTS Trucks & Trailers fait de son mieux pour s'assurer que toutes les informations sont correctes**


GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Les Pays-Bas
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

BANQUE: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
TVA: NL816099327B01

Accessoires

  • Chauffage/climatiseur sur pied
  • Retardateur / Intarder
  • Tachygraphe intelligent Gen2 v2
  • Complet aileron / ailes / jupes latérales
  • Essieu relevable
  • Assistance au maintien de voie
  • Rétroviseurs à réglage électrique
  • Chauffage par miroir
  • Siège chauffant
  • Rangement supplémentaire dans les placards
  • Transmission automatique
  • Limiteur de vitesse
  • Siège conducteur à suspension pneumatique
  • Enjoliveurs en aluminium
  • ABS
  • Climatisation
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Verrouillage centralisé
  • Régulateur de vitesse
  • Spoiler de toit
  • Double réservoir de carburant
  • Fenêtres électriques
  • Frigo
  • Corne de l'air
  • Suspension pneumatique
  • Feux de brouillard
  • Filtre à particules
  • Cabine de couchage
  • Limiteur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Lumières vives
  • Pare-soleil
  • Leather interior
  • Trailer coupling
  • Direction assistée
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Chauffage
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Phare arrière
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi

08:00 - 17:00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Annonces similaires