details
Deel deze advertentie

Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck

€ 53.950
€ 65.280 incl. btw (21%)
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 1
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 2
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 3
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 4
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 5
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 6
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 7
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 8
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 9
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 10
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 11
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 12
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 13
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 14
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 15
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 16
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 17
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 18
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 19
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 20
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 21
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 22
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 23
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 24
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 25
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 26
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 27
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 28
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 29
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 30
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 31
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 32
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 33
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 34
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 35
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 36
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 37
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 38
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 39
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 40
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 41
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 42
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 43
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 44
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 45
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 46
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 47
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 48
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 49
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 50
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 51
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 52
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 53
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 54
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 55
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 56
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 57
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 58
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 59
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 60
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 61
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 62
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 63
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck – 64

Algemene kenmerken

Titel
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck
Subcategorie
Standaard trekker
Merk
Scania
Model
S450
Type
NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 2019 | Retarder | 2 Tanks | Full air | Euro6-D | TUV/MOT/APK 06-2027 | Belgium Truck
Tellerstand
808.757km
Bouwjaar
2019
Datum eerste registratie
19-11-2019
Kleur
Blauw
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 6
APK gekeurd tot
25-06-2027
Serienummer
YS2S6X20005572255

Eigenschappen

Ledig gewicht
9.426kg
Laadvermogen
17.074kg
GVW
26.500kg
Lengte
647cm
Breedte
255cm
Cabine
Slaapcabine
Aantal cilinders
6
Cilinder inhoud
12.742cc
Tankinhoud
860L

Uitrusting

AdBlue tank
Ja

Technische specificaties

Aantal assen
3
Asconfiguratie
6x2
Transmissie
Automaat
Vermogen
331kw

Asconfiguratie

75 %
75 %
385/65R22.5 Schijfremmen Luchtvering
85 %
85 %
385/55R22.5 Schijfremmen Luchtvering
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Schijfremmen Luchtvering Enkelvoudige

Vooras 1

Merk As
MICHELIN
Bandenmaat
385/65R22.5
Meesturend
Ja
Lichtmetalen Velgen
Ja
Maximale Last
7500 kg
Banden Conditie Percentage Links
75%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
75%
Rem
Schijfremmen
Vering
Luchtvering

Achteras 1

Merk As
MICHELIN
Bandenmaat
385/55R22.5
Meesturend
Ja
Liftas
Ja
Lichtmetalen Velgen
Ja
Maximale Last
7500 kg
Banden Conditie Percentage Links
85%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
85%
Rem
Schijfremmen
Vering
Luchtvering

Achteras 2

Merk As
MICHELIN
Bandenmaat
315/70R22.5
Aangedreven
Ja
Dubbele Wielen
Ja
As Differentieel Blokkering
Ja
Lichtmetalen Velgen
Ja
Maximale Last
11500 kg
Banden Conditie Percentage Links
85%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
85%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
85%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
85%
Rem
Schijfremmen
Vering
Luchtvering
Reductie
Single

Omschrijving

SCANIA S450 NGS
6X2/4 – Lift as en gestuurde as
ADR FL, AT
808757 km
2019
Retarder
2 Brandstoftanks
Volledige luchtvering
Euro6-D
TÜV/MOT/APK geldig tot 06-2027
Belgische Trekker

Chassisnummer: YS2S6X20005572255

Video van de vrachtwagen (YouTube): https://youtu.be/A3mIYtfSnqY

EXPORT DIENSTEN
——————————
• NL transit registratie/kentekenplaten met verzekering voor 14 dagen
• Oostenrijkse transitregistratie/kentekenplaten met verzekering voor 21 dagen
• Transport naar elke haven in Nederland en België
• Vrachtwagentransport met trailer

Prijzen voor export diensten zijn exclusief de vraagprijs in de advertentie. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

**Aan onjuiste informatie in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. GEERTS Trucks & Trailers doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nederland
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
BTW: NL816099327B01

Accessoires

  • Stand Kachel / Airco
  • Retarder / Intarder
  • Smart tachograaf Gen2 v2
  • Volledig spoiler / fenders / side skirts
  • Lift as
  • Rijstrookassistentie
  • Elektrisch verstelbare spiegels
  • Spiegel verwarming
  • Stoel verwarming
  • Extra kast opslag
  • Automatische versnellingsbak
  • Snelheidslimieter
  • Luchtgeveerde bestuurdersstoel
  • Aluminium wieldoppen
  • ABS
  • Airconditioning
  • Aluminium brandstoftank
  • Centrale deurvergrendeling
  • Cruise control
  • Dakspoiler
  • Dubbele brandstoftank
  • Elektrisch bedienbare ramen
  • Koelkast
  • Luchthoorn
  • Luchtvering
  • Mistlampen
  • Roetfilter
  • Slaapcabine
  • Snelheidsbegrenzer
  • Stabiliteitscontrole
  • Verstralers
  • Zonneklep
  • Lederen bekleding
  • Trailer coupling
  • Stuurbekrachtiging
  • Passagiersstoel
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio systeem
  • EBS
  • Climate control
  • Verwarming
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Zwaailicht
  • Bumpers meegespoten
  • Motor geluidsarm
  • Rugleuning verstelbaar
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:00

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Vergelijkbare advertenties