details
Deel deze advertentie

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck

€ 9.950
€ 12.040 incl. btw (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck – 51

Algemene kenmerken

Titel
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck
Subcategorie
Koelwagen
Merk
Volvo
Model
FL 240
Type
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck
Tellerstand
575.845km
Bouwjaar
2013
Datum eerste registratie
19-06-2013
Kleur
Wit
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 5
Serienummer
YV2TN12A8DB657803

Eigenschappen

Ledig gewicht
8.200kg
Laadvermogen
3.790kg
GVW
11.990kg
Lengte
940cm
Breedte
255cm
Hoogte
385cm
Cabine
Nee
Aantal cilinders
6
Cilinder inhoud
7.146cc
Wielbasis
470cm

Uitrusting

AdBlue tank
Ja

Technische specificaties

Aantal assen
2
Asconfiguratie
4x2
Transmissie
Automaat
Vermogen
181kw

Asconfiguratie

80 %
80 %
265/75R19.5 Schijfremmen Bladvering
90 %
90 %
90 %
90 %
265/75R19.5 Schijfremmen Luchtvering Enkelvoudige

Vooras 1

Merk As
CONTINENTAL
Bandenmaat
265/75R19.5
Meesturend
Ja
Maximale Last
5000 kg
Banden Conditie Percentage Links
80%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
80%
Rem
Schijfremmen
Vering
Bladvering

Achteras 1

Merk As
CONTINENTAL
Bandenmaat
265/75R19.5
Aangedreven
Ja
Dubbele Wielen
Ja
As Differentieel Blokkering
Ja
Maximale Last
8480 kg
Banden Conditie Percentage Links
90%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
90%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
90%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
90%
Rem
Schijfremmen
Vering
Luchtvering
Reductie
Single

Omschrijving

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartimenten
575845 km
2013
12Ton
6 Cilinders
Dhollandia 1500Kg
Cruise control
Automatische versnellingsbak
Euro 5
4X2
Luxemburgse vrachtwagen

VIN: YV2TN12A8DB657803

Video van de vrachtwagen (YouTube): https://youtu.be/IN9cfFnWJfY

*5 stuks in totaal*

EXPORT DIENSTEN
——————————
• Oostenrijkse transitregistratie/kentekenplaten met verzekering voor 21 dagen
• Transport naar elke haven in Nederland en België
• Vrachtwagentransport met trailer

Prijzen voor export diensten zijn exclusief de vraagprijs in de advertentie. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

**Aan onjuiste informatie in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. GEERTS Trucks & Trailers doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is**

Accessoires

  • ABS
  • Bladvering
  • Centrale deurvergrendeling
  • Cruise control
  • Elektrisch bedienbare ramen
  • Luchtvering
  • Roetfilter
  • Snelheidsbegrenzer
  • Stabiliteitscontrole
  • Versterkte motorrem
  • Zijdeur
  • Zonneklep
  • Stuurbekrachtiging
  • Passagiersstoel
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio systeem
  • EBS
  • Climate control
  • Verwarming
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Motor geluidsarm
  • Rugleuning verstelbaar
  • Voetsteun
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:00

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Vergelijkbare advertenties