details
Sdílet tuto reklamu

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck

€ 10.450
€ 12.645 včetně DPH (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 51
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 52

Obecné charakteristiky

titul
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Podkategorie
Chladicí
Značka
Volvo
Model
FL 240
Typ
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Odečet měřidla
465.932km
Rok výstavby
2013
Datum první registrace
02-08-2013
Barva
Vtip
Stav
Použitý
Obecný stav
Velmi dobré
Technický stav
Velmi dobré
Optický stav
Velmi dobré
Palivo
Nafta
Emisní třída
Euro 5
APK schválen do
02-08-2026
Sériové číslo
YV2TN12A0DB658816

Nemovitosti

Jednotlivá hmotnost
8.330kg
Nosnost
3.660kg
Celková hmotnost
11.990kg
Délka
940cm
Šířka
260cm
Výška
385cm
Chata
Rozená
Počet válců
6
Objem válců
7.146cc
Rozvor kol
470cm

Zařízení

Nádrž na AdBlue
A

Technické specifikace

Počet os
2
Konfigurace os
4x2
Přenos
Automatický
Aktiva
181kw

Konfigurace os

80 %
80 %
265/70R19.5 Kotoučové brzdy Listová pružina
80 %
80 %
80 %
80 %
265/70R19.5 Kotoučové brzdy Vzduchové odpružení Singl

Přední náprava 1

Označit Jako
CONTINENTAL
Rozměr Pneumatiky
265/70R19.5
Uzavřeno
A
Maximální Zatížení
5000 kg
Zbývající Procento Stavu Pneumatik
80%
Procento Stavu Pneumatiky Na Pravé Straně
80%
Památka
Kotoučové Brzdy
Suspenze
Listová Pružina

Zadní náprava 1

Označit Jako
CONTINENTAL
Rozměr Pneumatiky
265/70R19.5
Poháněný
A
Dvojitá Kola
A
Uzávěrka Diferenciálu
A
Maximální Zatížení
8480 kg
Zbývající Procento Stavu Pneumatik
80%
Procento Stavu Pneumatiky Uvnitř Levé
80%
Procento Stavu Pneumatiky Na Pravé Straně
80%
Procento Stavu Pneumatiky Vpravo Uvnitř
80%
Památka
Kotoučové Brzdy
Suspenze
Vzduchové Odpružení
Snížení
Single

Popis

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartments
465932 km
2013
12Ton
6 Cylinder
Dhollandia 1500Kg
Cruise Control
Automatic Gearbox
Euro 5
4X2
TUV/MOT/APK 08-2026
Luxembourg Truck

VIN: YV2TN12A0DB658816

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/OZQ3NqFveuk

*5 Units in total*

EXPORT SERVICES
———————————
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Příslušenství

  • Anti-lock braking system
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Air horn
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Particulate filter
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Side door
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Těšíme se na vaši odpověď.

Máte nějaké dotazy nebo vám s něčím můžeme pomoci? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na níže uvedeném čísle. Jsme připraveni vám pomoci!

Otevírací doba

Pondělí až pátek

08:00 - 17:00

Sobota

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Podobné reklamy