details
Comparte este anuncio

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck

€ 10.450
€ 12.645 IVA incluido (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 51
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 52

Características generales

título
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Subcategoría
Frigorífico
Marca
Volvo
Modelo
FL 240
Tipo
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Lectura del contador
465.932km
Año de construcción
2013
Fecha de primera inscripción
02-08-2013
Color
Ingenio
Condición
Usado
Estado general
Muy bien
Estado técnico
Muy bien
Condición óptica
Muy bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 5
APK aprobado hasta
02-08-2026
Número de serie
YV2TN12A0DB658816

Propiedades

Peso individual
8.330kg
Capacidad de carga
3.660kg
Peso bruto vehicular
11.990kg
Longitud
940cm
Ancho
260cm
Altura
385cm
Cabina
No
Número de cilindros
6
Capacidad del cilindro
7.146cc
Distancia entre ejes
470cm

Equipo

depósito de AdBlue
Sí

Especificaciones técnicas

Número de ejes
2
Configuración de ejes
4x2
Transmisión
Automático
Activos
181kw

Configuración de ejes

80 %
80 %
265/70R19.5 frenos de disco Ballesta
80 %
80 %
80 %
80 %
265/70R19.5 frenos de disco Suspensión neumática Soltero

Eje delantero 1

Marcar Como
CONTINENTAL
Tamaño Del Neumático
265/70R19.5
Adjunto
Y
Carga Máxima
5000 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
80%
Movimiento Rápido Del Ojo
Frenos De Disco
Suspensión
Ballesta

Eje trasero 1

Marcar Como
CONTINENTAL
Tamaño Del Neumático
265/70R19.5
Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Carga Máxima
8480 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
80%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
80%
Movimiento Rápido Del Ojo
Frenos De Disco
Suspensión
Suspensión Neumática
Reducción
Single

Descripción

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartimentos
465932 km
2013
12Ton
6 cilindros
Dhollandia 1500 kg
Control de crucero
Caja de cambios automática
Euro 5
4X2
TUV/MOT/APK 08-2026
Camión de Luxemburgo

VIN: YV2TN12A0DB658816

Vídeo del camión (YouTube): https://youtu.be/OZQ3NqFveuk

*5 unidades en total*

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
———————————
• Matrícula de tránsito austriaca con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto de los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camión con remolque

Los precios de los servicios de exportación no incluyen el precio anunciado. Contáctenos para más información.

**No se derivarán derechos de información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers hace todo lo posible para garantizar que toda la información sea correcta**

Accesorios

  • ABS
  • Suspensión
  • Cierre central de puertas
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Bocina de aire
  • Suspensión neumática
  • Luces de niebla
  • Filtro de particulas
  • Limitador de velocidad
  • Control de estabilidad
  • Freno de motor reforzado
  • Puerta lateral
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!

Horario de apertura

De lunes a viernes

08:00 - 17:00

Sábado

Cerrado

Domingo

Cerrado

Anuncios similares