details
Diese Anzeige teilen

MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck

€ 18.950
€ 22.930 inkl. MwSt. (21%)
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 1
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – video
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 2
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 3
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 4
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 5
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 6
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 7
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 8
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 9
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 10
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 11
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 12
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 13
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 14
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 15
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 16
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 17
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 18
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 19
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 20
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 21
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 22
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 23
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 24
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 25
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 26
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 27
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 28
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 29
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 30
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 31
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 32
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 33
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 34
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 35
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 36
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 37
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 38
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 39
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 40
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 41
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 42
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 43
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 44
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 45

Allgemeine Merkmale

Titel
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck
Unterkategorie
Kühl-LKW
Marke
MAN
Modell
TGL 10.180
Typ
| CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck
Zählerstand
413.012km
Baujahr
2013
Datum der Erstzulassung
23-01-2013
Farbe
Witz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 5
Seriennummer
WMAN15ZZ0DY292616

Eigenschaften

Ledig gewicht
5.650kg
Belastbarkeit
4.350kg
Zulässiges Gesamtgewicht
10.000kg
Kabine
Nein
Anzahl der Zylinder
4
Zylinderkapazität
4.580cc
Radstand
305cm
Innenraumabmessungen des Laderaums
(L ) 376cm x (B ) 212cm x (H ) 225cm

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
2
Achsenkonfiguration
4x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
132kw

Achsenkonfiguration

85 %
85 %
235/75R17.5 Scheibenbremsen Blattfeder
85 %
85 %
85 %
85 %
235/75R17.5 Scheibenbremsen Luftfederung Einzel

Vorderachse 1

Markieren Als
MICHELIN
Reifengröße
235/75R17.5
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
4000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
85%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
85%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Markieren Als
MICHELIN
Reifengröße
235/75R17.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
6800 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
85%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
85%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
85%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
85%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung
Reduktion
Single

Beschreibung

MAN TGL 10.180
CHEREAU Fleischaufbau + Ladebordwand 760 kg
Carrier XARIOS 500
413012 km
2013
Euro 5
4X2
Lkw Belgien

Fahrgestellnummer: WMAN15ZZ0DY292616

Video des Lkw (YouTube): https://youtu.be/wHQWOt-77Nk

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
———————————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
MwSt.: NL816099327B01

Zubehör

  • Elektrisch verstellbare Spiegel
  • Spiegelheizung
  • Automatik getriebe
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Luftgefederter Fahrersitz
  • Antiblockiersystem
  • Klimaanlage
  • Blattfederung
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Luftfederung
  • Nebelleuchten
  • Navigationssystem
  • Radio/CD-Spieler
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Tail lift
  • Lenkhilfe
  • Passenger seat
  • Airbags
  • EBS
  • Climate control
  • Verwärmungsautomatik
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

openinghours.title

Montag bis Freitag

08:00 - 17:00

Samstag

Geschlossen

Sonntag

Geschlossen

Ähnliche Anzeigen