details
Comparte este anuncio

MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck

€ 18.950
€ 22.930 IVA incluido (21%)
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 1
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – video
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 2
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 3
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 4
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 5
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 6
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 7
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 8
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 9
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 10
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 11
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 12
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 13
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 14
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 15
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 16
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 17
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 18
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 19
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 20
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 21
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 22
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 23
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 24
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 25
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 26
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 27
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 28
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 29
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 30
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 31
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 32
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 33
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 34
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 35
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 36
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 37
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 38
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 39
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 40
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 41
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 42
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 43
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 44
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck – 45

Características generales

título
MAN TGL 10.180 | CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck
Subcategoría
Frigorífico
Marca
MAN
Modelo
TGL 10.180
Tipo
| CHEREAU Vlees/Meat/Fleisch + taillift 760Kg | Carrier XARIOS 500 | 413012Km | 2013 | Euro5 | Belgium Truck
Lectura del contador
413.012km
Año de construcción
2013
Fecha de primera inscripción
23-01-2013
Color
Ingenio
Condición
Usado
Estado general
Muy bien
Estado técnico
Muy bien
Condición óptica
Muy bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 5
Número de serie
WMAN15ZZ0DY292616

Propiedades

Peso individual
5.650kg
Capacidad de carga
4.350kg
Peso bruto vehicular
10.000kg
Cabina
No
Número de cilindros
4
Capacidad del cilindro
4.580cc
Distancia entre ejes
305cm
Dimensiones interiores del espacio de carga
(L ) 376cm x (B ) 212cm x (H ) 225cm

Especificaciones técnicas

Número de ejes
2
Configuración de ejes
4x2
Transmisión
Automático
Activos
132kw

Configuración de ejes

85 %
85 %
235/75R17.5 frenos de disco Ballesta
85 %
85 %
85 %
85 %
235/75R17.5 frenos de disco Suspensión neumática Soltero

Eje delantero 1

Marcar Como
MICHELIN
Tamaño Del Neumático
235/75R17.5
Adjunto
Y
Carga Máxima
4000 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
85%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
85%
Movimiento Rápido Del Ojo
Frenos De Disco
Suspensión
Ballesta

Eje trasero 1

Marcar Como
MICHELIN
Tamaño Del Neumático
235/75R17.5
Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Carga Máxima
6800 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
85%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
85%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
85%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
85%
Movimiento Rápido Del Ojo
Frenos De Disco
Suspensión
Suspensión Neumática
Reducción
Single

Descripción

MAN TGL 10.180
Carrocería CHEREAU para transporte de carne + plataforma elevadora de 760 kg
Carrier XARIOS 500
413012 km
2013
Euro 5
4X2
Camión Bélgica

N.º de bastidor (VIN): WMAN15ZZ0DY292616

Vídeo del camión (YouTube): https://youtu.be/wHQWOt-77Nk

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
———————————
• Matrícula de tránsito de NL con seguro por 14 días
• Matrícula de tránsito austriaca con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto de los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camión con remolque

Los precios de los servicios de exportación no incluyen el precio anunciado. Contáctenos para más información.

**No se derivarán derechos de información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers hace todo lo posible para garantizar que toda la información sea correcta**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Bajos
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Horario de apertura
Lunes a Viernes 08:00 – 17:00

BANCO: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
IVA: NL816099327B01

Accesorios

  • Espejos retrovisores ajustables eléctricamente
  • Calefacción del espejo
  • Transmisión automática
  • Limitador de velocidad
  • Asiento del conductor con suspensión neumática
  • ABS
  • Aire acondicionado
  • Suspensión
  • Cierre central de puertas
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Suspensión neumática
  • Luces de niebla
  • Sistema de navegacion
  • Radio / reproductor de CD
  • Limitador de velocidad
  • Control de estabilidad
  • Tail lift
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!

Horario de apertura

De lunes a viernes

08:00 - 17:00

Sábado

Cerrado

Domingo

Cerrado

Anuncios similares