details
Diese Anzeige teilen

Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck

€ 31.950
€ 38.660 inkl. MwSt. (21%)
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 1
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 2
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 3
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 4
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 5
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 6
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 7
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 8
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 9
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 10
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 11
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 12
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 13
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 14
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 15
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 16
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 17
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 18
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 19
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 20
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 21
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 22
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 23
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 24
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 25
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 26
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 27
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 28
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 29
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 30
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 31
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 32
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 33
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 34
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 35
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 36
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 37
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 38
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 39
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 40
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 41
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 42
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 43
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 44
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 45
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 46
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 47
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 48
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 49
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 50
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 51
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 52

Allgemeine Merkmale

Titel
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Unterkategorie
Fahrgestell LKW
Marke
Scania
Modell
R410
Typ
NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Zählerstand
580.030km
Baujahr
2018
Datum der Erstzulassung
19-10-2018
Farbe
Schwarz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
APK genehmigt bis
19-10-2027
Seriennummer
YS2R6X20009236871

Eigenschaften

Ledig gewicht
13.800kg
Belastbarkeit
12.700kg
Zulässiges Gesamtgewicht
26.500kg
Kabine
Schlafkabine
Anzahl der Zylinder
6
Zylinderkapazität
12.742cc
Tankinhalt
700L
Radstand
475cm

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
302kw

Achsenkonfiguration

80 %
80 %
385/55R22.5 Scheibenbremsen Luftfederung
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Scheibenbremsen Luftfederung Einzel
90 %
90 %
385/55R22.5 Scheibenbremsen Luftfederung

Vorderachse 1

Markieren Als
CONTINENTAL
Reifengröße
385/55R22.5
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
7500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
80%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
80%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung

Hinterachse 1

Markieren Als
CONTINENTAL
Reifengröße
315/70R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
11500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
85%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
85%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
85%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
85%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung
Reduktion
Single

Hinterachse 2

Markieren Als
CONTINENTAL
Reifengröße
385/55R22.5
Beiliegend
Und
Aufzug
Und
Maximale Belastung
7500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
90%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
90%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Luftfederung

Beschreibung

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift- und lenkbare Achse
Voll luftfederung
580030 km
2018
Euro6-C
TÜV/MOT/APK bis 10-2027
Deutsches Lkw

Fahrgestellnummer: YS2R6X20009236871

Video des Lkw (YouTube): https://youtu.be/mT7qSHJMA_M

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
———————————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
MwSt.: NL816099327B01

Zubehör

  • Stand Heizung / Klimaanlage
  • Lift achse
  • Adaptive Tempomat (ACC)
  • Spurassistent
  • Elektrisch verstellbare Spiegel
  • Sitzheizung
  • Apple CarPlay
  • Automatik getriebe
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Luftgefederter Fahrersitz
  • Antiblockiersystem
  • Klimaanlage
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Kühlschrank
  • Luftfederung
  • Nebelleuchten
  • Navigationssystem
  • Partikelfilter
  • Schlafkabine
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Zugmaul
  • Fernlicht
  • Sonnenschutzklappe
  • Lenkhilfe
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Verwärmungsautomatik
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

openinghours.title

Montag bis Freitag

08:00 - 17:00

Samstag

Geschlossen

Sonntag

Geschlossen

Ähnliche Anzeigen