details
Udostępnij tę reklamę

Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck

€ 31.950
€ 38.660 z VAT (21%)
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 1
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 2
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 3
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 4
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 5
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 6
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 7
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 8
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 9
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 10
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 11
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 12
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 13
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 14
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 15
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 16
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 17
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 18
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 19
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 20
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 21
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 22
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 23
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 24
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 25
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 26
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 27
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 28
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 29
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 30
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 31
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 32
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 33
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 34
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 35
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 36
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 37
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 38
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 39
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 40
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 41
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 42
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 43
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 44
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 45
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 46
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 47
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 48
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 49
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 50
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 51
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 52

Ogólna charakterystyka

tytuł
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Podkategoria
Podwozie z kabiną
Marka
Scania
Model
R410
Typ
NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Odczyt licznika
580.030km
Rok budowy
2018
Data pierwszej rejestracji
19-10-2018
Kolor
Czarny
Stan
Używany
Stan ogólny
Bardzo dobry
Stan techniczny
Bardzo dobry
Stan optyczny
Bardzo dobry
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 6
APK zatwierdzony do
19-10-2027
Numer seryjny
YS2R6X20009236871

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
13.800kg
Nośność
12.700kg
Dopuszczalna masa całkowita
26.500kg
Kabina
Kabina sypialna
Liczba cylindrów
6
Pojemność cylindra
12.742cc
Pojemność zbiornika paliwa
700L
Rozstaw osi
475cm

Sprzęt

Zbiornik AdBlue
I

Dane techniczne

Liczba osi
3
Konfiguracja osi
6x2
Przenoszenie
Automatyczny
Aktywa
302kw

Konfiguracja osi

80 %
80 %
385/55R22.5 Hamulce tarczowe Zawieszenie pneumatyczne
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Hamulce tarczowe Zawieszenie pneumatyczne Pojedynczy
90 %
90 %
385/55R22.5 Hamulce tarczowe Zawieszenie pneumatyczne

Oś przednia 1

Oznacz Jako
CONTINENTAL
Rozmiar Opony
385/55R22.5
W Załączeniu
I
Maksymalne Obciążenie
7500 kg
Pozostały Procent Stanu Opon
80%
Procent Stanu Opon Po Prawej Stronie
80%
Reszta
Hamulce Tarczowe
Zawieszenie
Zawieszenie Pneumatyczne

Oś tylna 1

Oznacz Jako
CONTINENTAL
Rozmiar Opony
315/70R22.5
Napędzany
I
Podwójne Koła
I
Blokada Mechanizmu Różnicowego
I
Maksymalne Obciążenie
11500 kg
Pozostały Procent Stanu Opon
85%
Stan Opon (Procent) Po Lewej Stronie Wewnętrznej
85%
Procent Stanu Opon Po Prawej Stronie
85%
Stan Opon W Procentach Widoczny Od Wewnątrz
85%
Reszta
Hamulce Tarczowe
Zawieszenie
Zawieszenie Pneumatyczne
Zmniejszenie
Single

Oś tylna 2

Oznacz Jako
CONTINENTAL
Rozmiar Opony
385/55R22.5
W Załączeniu
I
Winda
I
Maksymalne Obciążenie
7500 kg
Pozostały Procent Stanu Opon
90%
Procent Stanu Opon Po Prawej Stronie
90%
Reszta
Hamulce Tarczowe
Zawieszenie
Zawieszenie Pneumatyczne

Opis

SCANIA R410 NGS
6X2*4 Lift- and steering axle
Full air suspension
580030 km
2018
Euro6-C
TUV/MOT/APK 10-2027
German Truck

VIN: YS2R6X20009236871

Video of the truck (YouTube): https://youtu.be/mT7qSHJMA_M

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Akcesoria

  • Stand Heater / Klima
  • Lift axle
  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Line assist
  • Electrically adjustable mirrors
  • Seat heating
  • Apple CarPlay
  • Automatic gearbox
  • Speed ​​limiter
  • Air-suspended driver's seat
  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Roof spoiler
  • Electrically operated windows
  • Refrigerator
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Coupling
  • Spotlights
  • Visor
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

08:00 - 17:00

Sobota

Zamknięte

Niedziela

Zamknięte

Podobne reklamy