details
Condividi questo annuncio

Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck

€ 31.950
€ 38.660 IVA inclusa (21%)
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 1
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 2
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 3
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 4
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 5
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 6
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 7
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 8
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 9
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 10
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 11
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 12
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 13
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 14
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 15
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 16
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 17
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 18
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 19
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 20
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 21
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 22
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 23
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 24
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 25
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 26
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 27
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 28
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 29
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 30
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 31
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 32
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 33
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 34
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 35
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 36
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 37
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 38
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 39
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 40
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 41
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 42
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 43
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 44
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 45
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 46
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 47
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 48
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 49
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 50
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 51
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck – 52

Caratteristiche generali

titolo
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Sottocategoria
Telaio cabinato
Marca
Scania
Modello
R410
Tipo
NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Lettura del contatore
580.030km
Anno di costruzione
2018
Data della prima registrazione
19-10-2018
Colore
Nero
Condizione
Usato
Stato generale
Molto bene
stato tecnico
Molto bene
condizione ottica
Molto bene
Carburante
Diesel
Classe di emissione
Euro 6
APK approvato fino a
19-10-2027
Numero di serie
YS2R6X20009236871

Proprietà

Peso singolo
13.800kg
Capacità di carico
12.700kg
Peso lordo del veicolo
26.500kg
Cabina
cabina letto
Numero di cilindri
6
Capacità del cilindro
12.742cc
Capacità del serbatoio
700L
Passo
475cm

Attrezzatura

Serbatoio AdBlue
E

Specifiche tecniche

Numero di assi
3
Configurazione degli assi
6x2
Trasmissione
Automatico
Attività
302kw

Configurazione degli assi

80 %
80 %
385/55R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche Separare
90 %
90 %
385/55R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche

Assale anteriore 1

Contrassegna Come
CONTINENTAL
Dimensione Del Pneumatico
385/55R22.5
Chiuso
E
Carico Massimo
7500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
80%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
80%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche

Assale posteriore 1

Contrassegna Come
CONTINENTAL
Dimensione Del Pneumatico
315/70R22.5
Alimentato
E
Ruote Doppie
E
Bloccaggio Del Differenziale
E
Carico Massimo
11500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
85%
Condizione Del Pneumatico Percentuale Interno Sinistro
85%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
85%
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Proprio All'interno
85%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche
Riduzione
Single

Assale posteriore 2

Contrassegna Come
CONTINENTAL
Dimensione Del Pneumatico
385/55R22.5
Chiuso
E
Ascensore
E
Carico Massimo
7500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
90%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
90%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche

Descrizione

SCANIA R410 NGS
6X2*4 Lift- and steering axle
Full air suspension
580030 km
2018
Euro6-C
TUV/MOT/APK 10-2027
German Truck

VIN: YS2R6X20009236871

Video of the truck (YouTube): https://youtu.be/mT7qSHJMA_M

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Accessori

  • Stand Heater / Klima
  • Lift axle
  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Line assist
  • Electrically adjustable mirrors
  • Seat heating
  • Apple CarPlay
  • Automatic gearbox
  • Speed ​​limiter
  • Air-suspended driver's seat
  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Roof spoiler
  • Electrically operated windows
  • Refrigerator
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Coupling
  • Spotlights
  • Visor
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contatto

Attendiamo con piacere una vostra risposta.

Avete domande o possiamo esservi d'aiuto in qualche modo? Contattateci via email o chiamando il numero qui sotto. Siamo a vostra completa disposizione!

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08:00 - 17:00

Sabato

Chiuso

Domenica

Chiuso

Annunci simili