details
Jaa tämä mainos

Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck

€ 39.950
€ 48.340 sis. ALV (21%)
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 1
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 2
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 3
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 4
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 5
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 6
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 7
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 8
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 9
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 10
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 11
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 12
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 13
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 14
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 15
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 16
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 17
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 18
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 19
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 20
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 21
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 22
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 23
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 24
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 25
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 26
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 27
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 28
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 29
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 30
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 31
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 32
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 33
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 34
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 35
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 36
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 37
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 38
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 39
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 40
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 41
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 42
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 43
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 44
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 45
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 46
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 47
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 48
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 49
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 50
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 51
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 52
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 53
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 54

Yleiset ominaisuudet

otsikko
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Alaluokka
Ohjaamonosturi
Merkki
Volvo
Malli
FH 460
Tyyppi
| Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Mittarilukema
578.054km
Rakennusvuosi
2020
Ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä
02-11-2020
Väri
Harmaa
Kunto
Käytetty
Yleinen tila
Erittäin hyvä
Tekninen tila
Erittäin hyvä
Optinen kunto
Hyvä
Polttoaine
diesel-
Päästöluokka
Euro 6
APK hyväksytty asti
06-11-2026
Sarjanumero
YV2RTY0A8MB327574

Ominaisuudet

Yksittäinen paino
8.128kg
Kantavuus
12.372kg
Kokonaispaino
20.500kg
Pituus
599cm
Leveys
254cm
Mökki
Makuuhuone
Sylinterien lukumäärä
6
Sylinteritilavuus
12.777cc
Akseliväli
380cm

Laitteet

AdBlue-säiliö
Ja

Tekniset tiedot

Akseleiden lukumäärä
2
Akselin konfiguraatio
4x2
Tarttuminen
Automaattinen
varat
345kw

Akselin konfiguraatio

80 %
80 %
385/55R22.5 Levyjarrut Lehtijousi
90 %
90 %
90 %
90 %
315/70R22.5 Levyjarrut Ilmajousitus Yksittäinen

Etuakseli 1

Merkitse Nimellä
GOOD YEAR
Rengaskoko
385/55R22.5
Suljettu
Ja
Enimmäiskuorma
7500 kg
Renkaan Jäljellä Oleva Kuntoprosentti
80%
Renkaan Kuntoprosentti Oikealla Puolella
80%
Rem
Levyjarrut
Jousitus
Lehtijousi

Taka-akseli 1

Merkitse Nimellä
GOOD YEAR
Rengaskoko
315/70R22.5
Powered
Ja
Tuplapyörät
Ja
Tasauspyörästön Lukitus
Ja
Enimmäiskuorma
13000 kg
Renkaan Jäljellä Oleva Kuntoprosentti
90%
Renkaan Kunnon Prosenttiosuus Vasemmalla Sisäsyrjällä
90%
Renkaan Kuntoprosentti Oikealla Puolella
90%
Renkaan Kuntoprosentti Aivan Sisällä
90%
Rem
Levyjarrut
Jousitus
Ilmajousitus
Vähennys
Single

Kuvaus

Volvo FH 460 ( Chassisnr.: MB )
I-PARK-COOL
578054 km
2020
Smart Tacho 2
VEB+
2 Tanks
Stand Heating/Klima
Euro6-D
4X2
TUV/MOT/APK 11-2026
Belgium Truck

VIN: YV2RTY0A8MB327574

Video of the truck (YouTube): https://youtu.be/uvvdfwSQgmI

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Asusteet

  • Stand Heater / Klima
  • Smart tachograph Gen2 v2
  • 2 Sleeping beds
  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Line assist
  • Electrically adjustable mirrors
  • Mirror heating
  • Seat heating
  • Extra cupboard storage
  • Automatic gearbox
  • Speed ​​limiter
  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Roof spoiler
  • Twin fuel tank
  • Electrically operated windows
  • Refrigerator
  • Air horn
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Spotlights
  • Visor
  • Leather interior
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Rotating beacon
Yhteystiedot

Odotamme innolla yhteydenottoasi.

Onko sinulla kysyttävää tai voimmeko auttaa sinua jotenkin? Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia tai soittamalla alla olevaan numeroon. Olemme valmiita auttamaan sinua!

Aukioloajat

Maanantaista perjantaihin

08:00 - 17:00

Lauantai

Suljettu

Sunnuntai

Suljettu

Samankaltaisia ​​mainoksia