details
Condividi questo annuncio

Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck

€ 39.950
€ 48.340 IVA inclusa (21%)
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 1
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 2
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 3
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 4
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 5
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 6
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 7
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 8
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 9
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 10
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 11
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 12
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 13
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 14
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 15
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 16
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 17
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 18
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 19
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 20
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 21
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 22
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 23
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 24
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 25
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 26
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 27
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 28
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 29
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 30
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 31
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 32
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 33
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 34
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 35
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 36
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 37
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 38
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 39
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 40
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 41
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 42
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 43
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 44
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 45
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 46
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 47
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 48
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 49
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 50
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 51
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 52
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 53
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 54

Caratteristiche generali

titolo
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Sottocategoria
Trattore stradale
Marca
Volvo
Modello
FH 460
Tipo
| Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Lettura del contatore
578.054km
Anno di costruzione
2020
Data della prima registrazione
02-11-2020
Colore
Grigio
Condizione
Usato
Stato generale
Molto bene
stato tecnico
Molto bene
condizione ottica
Bene
Carburante
Diesel
Classe di emissione
Euro 6
APK approvato fino a
06-11-2026
Numero di serie
YV2RTY0A8MB327574

Proprietà

Peso singolo
8.128kg
Capacità di carico
12.372kg
Peso lordo del veicolo
20.500kg
Lunghezza
599cm
Larghezza
254cm
Cabina
cabina letto
Numero di cilindri
6
Capacità del cilindro
12.777cc
Passo
380cm

Attrezzatura

Serbatoio AdBlue
E

Specifiche tecniche

Numero di assi
2
Configurazione degli assi
4x2
Trasmissione
Automatico
Attività
345kw

Configurazione degli assi

80 %
80 %
385/55R22.5 Freni a disco molla a foglia
90 %
90 %
90 %
90 %
315/70R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche Separare

Assale anteriore 1

Contrassegna Come
GOOD YEAR
Dimensione Del Pneumatico
385/55R22.5
Chiuso
E
Carico Massimo
7500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
80%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
80%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Molla A Foglia

Assale posteriore 1

Contrassegna Come
GOOD YEAR
Dimensione Del Pneumatico
315/70R22.5
Alimentato
E
Ruote Doppie
E
Bloccaggio Del Differenziale
E
Carico Massimo
13000 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
90%
Condizione Del Pneumatico Percentuale Interno Sinistro
90%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
90%
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Proprio All'interno
90%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche
Riduzione
Single

Descrizione

Volvo FH 460 ( Chassisnr.: MB )
I-PARK-COOL
578054 km
2020
Smart Tacho 2
VEB+
2 Tanks
Stand Heating/Klima
Euro6-D
4X2
TUV/MOT/APK 11-2026
Belgium Truck

VIN: YV2RTY0A8MB327574

Video of the truck (YouTube): https://youtu.be/uvvdfwSQgmI

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Accessori

  • Stand Heater / Klima
  • Smart tachograph Gen2 v2
  • 2 Sleeping beds
  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Line assist
  • Electrically adjustable mirrors
  • Mirror heating
  • Seat heating
  • Extra cupboard storage
  • Automatic gearbox
  • Speed ​​limiter
  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Roof spoiler
  • Twin fuel tank
  • Electrically operated windows
  • Refrigerator
  • Air horn
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Spotlights
  • Visor
  • Leather interior
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Rotating beacon
Contatto

Attendiamo con piacere una vostra risposta.

Avete domande o possiamo esservi d'aiuto in qualche modo? Contattateci via email o chiamando il numero qui sotto. Siamo a vostra completa disposizione!

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08:00 - 17:00

Sabato

Chiuso

Domenica

Chiuso

Annunci simili