details
Compartilhe este anúncio

Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck

€ 39.950
€ 48.340 IVA incluído (21%)
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 1
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 2
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 3
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 4
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 5
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 6
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 7
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 8
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 9
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 10
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 11
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 12
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 13
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 14
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 15
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 16
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 17
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 18
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 19
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 20
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 21
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 22
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 23
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 24
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 25
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 26
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 27
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 28
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 29
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 30
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 31
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 32
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 33
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 34
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 35
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 36
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 37
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 38
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 39
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 40
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 41
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 42
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 43
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 44
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 45
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 46
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 47
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 48
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 49
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 50
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 51
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 52
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 53
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck – 54

Características gerais

título
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Subcategoria
Caminhão trator
Marca
Volvo
Modelo
FH 460
Tipo
| Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054Km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 Tanks | Stand Heating/Klima | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck
Leitura do medidor
578.054km
Ano de construção
2020
Data do primeiro registro
02-11-2020
Cor
Cinza
Doença
Usado
Estado geral
Muito bom
Estado técnico
Muito bom
Condição óptica
Bom
Combustível
Diesel
Classe de emissão
Euro 6
APK aprovado até
06-11-2026
Número de série
YV2RTY0A8MB327574

Propriedades

Peso único
8.128kg
Capacidade de carga
12.372kg
GVW
20.500kg
Comprimento
599cm
Largura
254cm
Cabine
Cabine para dormir
Número de cilindros
6
Capacidade do cilindro
12.777cc
Distância entre eixos
380cm

Equipamento

Tanque de AdBlue
E

Especificações técnicas

Número de eixos
2
Configuração do eixo
4x2
Transmissão
Automático
Ativos
345kw

Configuração do eixo

80 %
80 %
385/55R22.5 Freios a disco Mola de lâmina
90 %
90 %
90 %
90 %
315/70R22.5 Freios a disco Suspensão a ar Solteiro

Eixo dianteiro 1

Marcar Como
GOOD YEAR
Tamanho Do Pneu
385/55R22.5
Em Anexo
E
Carga Máxima
7500 kg
Porcentagem Restante Da Condição Dos Pneus
80%
Porcentagem De Condição Do Pneu Lado Direito
80%
Rem
Freios A Disco
Suspensão
Mola De Lâmina

Eixo traseiro 1

Marcar Como
GOOD YEAR
Tamanho Do Pneu
315/70R22.5
Alimentado
E
Rodas Duplas
E
Bloqueio Diferencial
E
Carga Máxima
13000 kg
Porcentagem Restante Da Condição Dos Pneus
90%
Condição Percentual Do Pneu Interno Esquerdo
90%
Porcentagem De Condição Do Pneu Lado Direito
90%
A Porcentagem De Condição Dos Pneus Está Logo Abaixo.
90%
Rem
Freios A Disco
Suspensão
Suspensão A Ar
Redução
Single

Descrição

Volvo FH 460 ( Chassisnr.: MB )
I-PARK-COOL
578054 km
2020
Smart Tacho 2
VEB+
2 Tanks
Stand Heating/Klima
Euro6-D
4X2
TUV/MOT/APK 11-2026
Belgium Truck

VIN: YV2RTY0A8MB327574

Video of the truck (YouTube): https://youtu.be/uvvdfwSQgmI

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Acessórios

  • Stand Heater / Klima
  • Smart tachograph Gen2 v2
  • 2 Sleeping beds
  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Line assist
  • Electrically adjustable mirrors
  • Mirror heating
  • Seat heating
  • Extra cupboard storage
  • Automatic gearbox
  • Speed ​​limiter
  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Roof spoiler
  • Twin fuel tank
  • Electrically operated windows
  • Refrigerator
  • Air horn
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Spotlights
  • Visor
  • Leather interior
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Rotating beacon
Contato

Aguardamos seu contato.

Tem alguma dúvida ou podemos ajudar em algo? Entre em contato conosco enviando um e-mail ou ligando para o número abaixo. Estamos prontos para ajudar!

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira

08:00 - 17:00

Sábado

Fechado

Domingo

Fechado

Anúncios semelhantes