details
Comparte este anuncio

Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck

€ 37.250
€ 45.073 IVA incluido (21%)
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 1
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 2
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 3
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 4
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 5
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 6
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 7
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 8
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 9
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 10
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 11
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 12
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 13
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 14
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 15
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 16
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 17
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 18
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 19
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 20
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 21
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 22
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 23
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 24
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 25
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 26
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 27
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 28
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 29
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 30
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 31
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 32
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 33
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 34
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 35
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 36
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 37
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 38
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 39
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 40
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 41
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 42
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 43
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 44
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 45
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 46
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 47

Características generales

título
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
Subcategoría
Volquete
Marca
Mercedes-Benz
Modelo
Actros 3241
Tipo
| 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
Lectura del contador
515.252km
Año de construcción
2008
Fecha de primera inscripción
01-08-2008
Color
Ingenio
Condición
Usado
Estado general
Muy bien
Estado técnico
Bien
Condición óptica
Bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 4

Propiedades

Peso individual
16.113kg
Capacidad de carga
15.887kg
Peso bruto vehicular
32.000kg
Cabina
No
Número de cilindros
6
Capacidad del cilindro
11.946cc

Equipo

depósito de AdBlue
Sí

Especificaciones técnicas

Número de ejes
4
Configuración de ejes
8x4
Transmisión
Automático
Activos
302kw

Configuración de ejes

50 %
50 %
13R22.5 La correa de tambores Ballesta
50 %
50 %
13R22.5 La correa de tambores Ballesta
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La correa de tambores Ballesta Reducción de bujes
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La correa de tambores Ballesta Reducción de bujes

Eje delantero 1

Tamaño Del Neumático
13R22.5
Adjunto
Y
Carga Máxima
7500 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
50%
Movimiento Rápido Del Ojo
Drum
Suspensión
Ballesta

Eje delantero 2

Tamaño Del Neumático
13R22.5
Adjunto
Y
Carga Máxima
7500 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
50%
Movimiento Rápido Del Ojo
Drum
Suspensión
Ballesta

Eje trasero 1

Tamaño Del Neumático
13R22.5
Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Carga Máxima
10000 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
50%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
50%
Movimiento Rápido Del Ojo
Drum
Suspensión
Ballesta
Reducción
Hub

Eje trasero 2

Tamaño Del Neumático
13R22.5
Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Carga Máxima
10000 kg
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
50%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
50%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
50%
Movimiento Rápido Del Ojo
Drum
Suspensión
Ballesta
Reducción
Hub

Descripción

Mercedes-Benz ACTROS 3241
8X4
Volquete de descarga bilateral
515252 km
2008
Suspensión integral de ballestas
Frenos de tambor
Cámara de visión trasera
Euro4 (BlueTech 4)
Camión Francés

VIN: WDB9323041L352457

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
———————————
• Matrícula de tránsito de NL con seguro por 14 días
• Matrícula de tránsito austriaca con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto de los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camión con remolque

Los precios de los servicios de exportación no incluyen el precio anunciado. Contáctenos para más información.

**No se derivarán derechos de información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers hace todo lo posible para garantizar que toda la información sea correcta**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Bajos
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Horario de apertura
Lunes a Viernes 08:00 – 17:00

BANCO: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
IVA: NL816099327B01

Accesorios

  • ABS
  • Cámara de visión trasera
  • Tanque de combustible de aluminio
  • Suspensión
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Caja de herramientas
  • PTO
  • Limitador de velocidad
  • Control de estabilidad
  • Freno de motor reforzado
  • Parasol
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Radio/Cd/Audio system
  • Heater
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!

Horario de apertura

De lunes a viernes

08:00 - 17:00

Sábado

Cerrado

Domingo

Cerrado

Anuncios similares