details
Condividi questo annuncio

Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck

€ 37.250
€ 45.073 IVA inclusa (21%)
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 1
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 2
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 3
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 4
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 5
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 6
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 7
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 8
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 9
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 10
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 11
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 12
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 13
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 14
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 15
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 16
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 17
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 18
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 19
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 20
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 21
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 22
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 23
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 24
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 25
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 26
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 27
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 28
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 29
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 30
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 31
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 32
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 33
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 34
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 35
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 36
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 37
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 38
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 39
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 40
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 41
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 42
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 43
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 44
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 45
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 46
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 47

Caratteristiche generali

titolo
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
Sottocategoria
Ribaltabile
Marca
Mercedes-Benz
Modello
Actros 3241
Tipo
| 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
Lettura del contatore
515.252km
Anno di costruzione
2008
Data della prima registrazione
01-08-2008
Colore
Spirito
Condizione
Usato
Stato generale
Molto bene
stato tecnico
Bene
condizione ottica
Bene
Carburante
Diesel
Classe di emissione
Euro 4

Proprietà

Peso singolo
16.113kg
Capacità di carico
15.887kg
Peso lordo del veicolo
32.000kg
Cabina
Nata
Numero di cilindri
6
Capacità del cilindro
11.946cc

Attrezzatura

Serbatoio AdBlue
E

Specifiche tecniche

Numero di assi
4
Configurazione degli assi
8x4
Trasmissione
Automatico
Attività
302kw

Configurazione degli assi

50 %
50 %
13R22.5 La cintura dei tamburi molla a foglia
50 %
50 %
13R22.5 La cintura dei tamburi molla a foglia
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La cintura dei tamburi molla a foglia Riduzione del mozzo
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La cintura dei tamburi molla a foglia Riduzione del mozzo

Assale anteriore 1

Dimensione Del Pneumatico
13R22.5
Chiuso
E
Carico Massimo
7500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
50%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
50%
Rem
Drum
Sospensione
Molla A Foglia

Assale anteriore 2

Dimensione Del Pneumatico
13R22.5
Chiuso
E
Carico Massimo
7500 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
50%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
50%
Rem
Drum
Sospensione
Molla A Foglia

Assale posteriore 1

Dimensione Del Pneumatico
13R22.5
Alimentato
E
Ruote Doppie
E
Bloccaggio Del Differenziale
E
Carico Massimo
10000 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
50%
Condizione Del Pneumatico Percentuale Interno Sinistro
50%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
50%
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Proprio All'interno
50%
Rem
Drum
Sospensione
Molla A Foglia
Riduzione
Hub

Assale posteriore 2

Dimensione Del Pneumatico
13R22.5
Alimentato
E
Ruote Doppie
E
Bloccaggio Del Differenziale
E
Carico Massimo
10000 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
50%
Condizione Del Pneumatico Percentuale Interno Sinistro
50%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
50%
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Proprio All'interno
50%
Rem
Drum
Sospensione
Molla A Foglia
Riduzione
Hub

Descrizione

Mercedes-Benz ACTROS 3241
8X4
Two-way tipper
515252 km
2008
Full Leaf-Spring suspension
Drum brakes
Rear view camera
Euro4 (BlueTech4)
French Truck

VIN: WDB9323041L352457

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Opening hours
Monday to Friday 08:00 – 17:00

BANK: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
VAT: NL816099327B01

Accessori

  • Anti-lock braking system
  • Reversing camera
  • Aluminium fuel tank
  • Leaf spring suspension
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Toolbox
  • PTO
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Visor
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Radio/Cd/Audio system
  • Heater
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contatto

Attendiamo con piacere una vostra risposta.

Avete domande o possiamo esservi d'aiuto in qualche modo? Contattateci via email o chiamando il numero qui sotto. Siamo a vostra completa disposizione!

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08:00 - 17:00

Sabato

Chiuso

Domenica

Chiuso

Annunci simili