details
Partagez cette publicité

Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck

€ 37.250
€ 45.073 TVA incluse (21%)
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 1
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 2
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 3
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 4
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 5
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 6
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 7
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 8
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 9
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 10
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 11
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 12
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 13
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 14
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 15
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 16
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 17
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 18
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 19
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 20
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 21
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 22
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 23
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 24
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 25
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 26
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 27
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 28
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 29
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 30
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 31
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 32
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 33
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 34
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 35
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 36
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 37
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 38
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 39
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 40
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 41
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 42
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 43
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 44
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 45
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 46
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck – 47

Caractéristiques générales

titre
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
Sous-catégorie
Benne basculante
Marque
Mercedes-Benz
Modèle
Actros 3241
Taper
| 8X4 | Two-way tipper | 515252Km | 2008 | Full Leaf-Spring | Drum brakes | Euro4 | French Truck
relevé de compteur
515.252km
Année de construction
2008
Date de première inscription
01-08-2008
Couleur
Esprit
Condition
Utilisé
État général
Très bien
État technique
Bien
État optique
Bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 4

Propriétés

Poids unique
16.113kg
capacité de charge
15.887kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
32.000kg
Cabine
Non
Nombre de cylindres
6
Capacité du cylindre
11.946cc

Équipement

Réservoir d'AdBlue
Oui

Spécifications techniques

Nombre d'axes
4
Configuration des axes
8x4
Transmission
Automatique
Actifs
302kw

Configuration des axes

50 %
50 %
13R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames
50 %
50 %
13R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames Réduction du moyeu
50 %
50 %
50 %
50 %
13R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames Réduction du moyeu

Essieu avant 1

Taille Des Pneus
13R22.5
Ci-Joint
Et
Charge Maximale
7500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames

Essieu avant 2

Taille Des Pneus
13R22.5
Ci-Joint
Et
Charge Maximale
7500 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 1

Taille Des Pneus
13R22.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Charge Maximale
10000 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames
Réduction
Hub

Essieu arrière 2

Taille Des Pneus
13R22.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Charge Maximale
10000 kg
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames
Réduction
Hub

Description

Mercedes-Benz ACTROS 3241
8X4
Benne basculante bilatérale
515252 km
2008
Suspension intégrale à lames
Freins à tambours
Caméra de recul
Euro4 (BlueTech 4)
Camion d'origine française

N° de châssis (VIN) : WDB9323041L352457

SERVICES D'EXPORTATION
———————————-
• Plaques d'immatriculation de transit NL avec assurance pour 14 jours
• Immatriculation/plaques d'immatriculation autrichiennes de transit avec assurance de 21 jours
• Transport vers tous les ports des Pays-Bas et de Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d'exportation sont hors prix. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**Aucune réclamation ne pourra être formulée sur la base d'informations erronées dans l'annonce. GEERTS Trucks & Trailers fait de son mieux pour s'assurer que toutes les informations sont correctes**


GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Les Pays-Bas
+31 (0)6 19 87 90 49
info@geertstrucks.nl

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

BANQUE: Rabobank
IBAN: NL97RABO0121873765
TVA: NL816099327B01

Accessoires

  • ABS
  • Caméra de recul
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Suspension de feuille
  • Régulateur de vitesse
  • Fenêtres électriques
  • Boîte à outils
  • Prise de force
  • Limiteur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Frein moteur renforcé
  • Pare-soleil
  • Direction assistée
  • Passenger seat
  • Radio/Cd/Audio system
  • Chauffage
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi

08:00 - 17:00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Annonces similaires