details
Compartilhe este anúncio

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck

€ 9.950
€ 12.040 IVA incluído (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 51
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 52

Características gerais

título
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Subcategoria
Refrigerado
Marca
Volvo
Modelo
FL 240
Tipo
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Leitura do medidor
582.187km
Ano de construção
2013
Data do primeiro registro
06-09-2013
Cor
Inteligência
Doença
Usado
Estado geral
Muito bom
Estado técnico
Muito bom
Condição óptica
Muito bom
Combustível
Diesel
Classe de emissão
Euro 5
APK aprovado até
10-08-2026
Número de série
YV2TN12A2DB660499

Propriedades

Peso único
8.400kg
Capacidade de carga
3.590kg
GVW
11.990kg
Comprimento
940cm
Largura
260cm
Altura
385cm
Cabine
Nee
Número de cilindros
6
Capacidade do cilindro
7.146cc
Distância entre eixos
470cm

Equipamento

Tanque de AdBlue
E

Especificações técnicas

Número de eixos
2
Configuração do eixo
4x2
Transmissão
Automático
Ativos
181kw

Configuração do eixo

80 %
80 %
265/70R19.5 Freios a disco Mola de lâmina
65 %
65 %
65 %
65 %
265/70R19.5 Freios a disco Suspensão a ar Solteiro

Eixo dianteiro 1

Marcar Como
CONTINENTAL
Tamanho Do Pneu
265/70R19.5
Em Anexo
E
Carga Máxima
5000 kg
Porcentagem Restante Da Condição Dos Pneus
80%
Porcentagem De Condição Do Pneu Lado Direito
80%
Rem
Freios A Disco
Suspensão
Mola De Lâmina

Eixo traseiro 1

Marcar Como
CONTINENTAL
Tamanho Do Pneu
265/70R19.5
Alimentado
E
Rodas Duplas
E
Bloqueio Diferencial
E
Carga Máxima
8480 kg
Porcentagem Restante Da Condição Dos Pneus
65%
Condição Percentual Do Pneu Interno Esquerdo
65%
Porcentagem De Condição Do Pneu Lado Direito
65%
A Porcentagem De Condição Dos Pneus Está Logo Abaixo.
65%
Rem
Freios A Disco
Suspensão
Suspensão A Ar
Redução
Single

Descrição

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartments
582187 km
2013
12Ton
6 Cylinder
Dhollandia 1500 kg
Cruise Control
Automatic Gearbox
Euro 5
4X2
TUV/MOT/APK 08-2026
Luxembourg Truck

VIN: YV2TN12A2DB660499

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/xUvTmXzvQuY

*5 Units in total*

EXPORT SERVICES
———————————
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Acessórios

  • Anti-lock braking system
  • Reversing camera
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Air horn
  • Air suspension
  • Particulate filter
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Spotlights
  • Side door
  • Visor
  • Power steering
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contato

Aguardamos seu contato.

Tem alguma dúvida ou podemos ajudar em algo? Entre em contato conosco enviando um e-mail ou ligando para o número abaixo. Estamos prontos para ajudar!

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira

08:00 - 17:00

Sábado

Fechado

Domingo

Fechado

Anúncios semelhantes