details
Поделитесь этой рекламой

Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck

€ 9.950
€ 12.040 с НДС (21%)
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 1
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 2
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 3
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 4
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 5
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 7
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 8
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 9
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 10
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 11
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 12
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 13
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 14
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 15
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 16
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 17
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 18
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 19
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 20
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 21
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 22
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 23
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 24
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 25
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 26
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 27
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 28
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 29
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 30
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 31
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 32
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 33
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 34
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 35
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 36
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 37
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 38
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 39
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 40
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 41
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 42
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 43
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 44
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 45
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 46
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 47
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 48
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 49
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 50
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 51
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck – 52

Общие характеристики

заголовок
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Подкатегория
холодильник
Бренд
Volvo
Модель
FL 240
Тип
| Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 582187Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 08-2026 | Luxembourg Truck
Показания счетчика
582.187km
Год постройки
2013
Дата первой регистрации
06-09-2013
Цвет
Остроумие
Состояние
Использовал
Общее состояние
Очень хороший
Техническое состояние
Очень хороший
Оптическое состояние
Очень хороший
Топливо
Дизель
Класс выбросов
Euro 5
APK одобрен до
10-08-2026
Серийный номер
YV2TN12A2DB660499

Характеристики

Один вес
8.400kg
Грузоподъемность
3.590kg
Полная масса автомобиля
11.990kg
Длина
940cm
Ширина
260cm
Высота
385cm
Хижина
Ни
Количество цилиндров
6
Объем цилиндра
7.146cc
Колесная база
470cm

Оборудование

бак AdBlue
И

Технические характеристики

Количество осей
2
Конфигурация осей
4x2
Передача инфекции
Автоматический
Ресурсы
181kw

Конфигурация осей

80 %
80 %
265/70R19.5 Дисковые тормоза рессорная пружина
65 %
65 %
65 %
65 %
265/70R19.5 Дисковые тормоза Пневматическая подвеска Одинокий

Передняя ось 1

Отметить Как
CONTINENTAL
Размер Шин
265/70R19.5
В Закрытом Виде
И
Максимальная Нагрузка
5000 kg
Оставшийся Процент Состояния Шин
80%
Процент Состояния Шин Справа
80%
Рем
Дисковые Тормоза
Приостановка
Рессорная Пружина

задний мост 1

Отметить Как
CONTINENTAL
Размер Шин
265/70R19.5
С Питанием
И
Двойные Колеса
И
Дифференциальная Блокировка
И
Максимальная Нагрузка
8480 kg
Оставшийся Процент Состояния Шин
65%
Состояние Шин (В Процентах) Внутренняя Левая
65%
Процент Состояния Шин Справа
65%
Процент Состояния Шин Указан Внутри.
65%
Рем
Дисковые Тормоза
Приостановка
Пневматическая Подвеска
Снижение
Single

Описание

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Compartments
582187 km
2013
12Ton
6 Cylinder
Dhollandia 1500 kg
Cruise Control
Automatic Gearbox
Euro 5
4X2
TUV/MOT/APK 08-2026
Luxembourg Truck

VIN: YV2TN12A2DB660499

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/xUvTmXzvQuY

*5 Units in total*

EXPORT SERVICES
———————————
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Аксессуары

  • Anti-lock braking system
  • Reversing camera
  • Leaf spring suspension
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Air horn
  • Air suspension
  • Particulate filter
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Heavy duty engine brake
  • Spotlights
  • Side door
  • Visor
  • Power steering
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Контакт

Мы с нетерпением ждём вашего ответа.

У вас есть вопросы или мы можем вам чем-либо помочь? Свяжитесь с нами, отправив электронное письмо или позвонив по номеру телефона, указанному ниже. Мы готовы вам помочь!

Часы работы

С понедельника по пятницу

08:00 - 17:00

Суббота

Закрыто

Воскресенье

Закрыто

Похожие объявления