details
Sdílet tuto reklamu

MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck

€ 47.950
€ 58.020 včetně DPH (21%)
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 1
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 3
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 4
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 5
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 6
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 7
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 8
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 9
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 10
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 11
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 12
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 13
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 14
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 15
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 16
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 17
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 18
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 19
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 20
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 21
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 22
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 23
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 24
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 25
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 26
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 27
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 28
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 29
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 30
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 31
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 32
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 33
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 34
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 35
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 36
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 37
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 38
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 39
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 40
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 41
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 42
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 43
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 44
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 45
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 46
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 47
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 48
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 49
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 50
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 51
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 52

Obecné charakteristiky

titul
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Podkategorie
Nebezpečné materiály
Značka
MAN
Model
TGX 18.470
Typ
| XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Odečet měřidla
381.995km
Rok výstavby
2022
Datum první registrace
23-02-2022
Barva
Modrý
Stav
Použitý
Obecný stav
Velmi dobré
Technický stav
Velmi dobré
Optický stav
Velmi dobré
Palivo
Nafta
Emisní třída
Euro 6
APK schválen do
23-01-2027
Sériové číslo
WMA10KZZ4NM901943

Nemovitosti

Jednotlivá hmotnost
7.513kg
Nosnost
13.487kg
Celková hmotnost
21.000kg
Délka
628cm
Šířka
255cm
Výška
381cm
Chata
Spací kabina
Počet válců
6
Objem válců
12.419cc
Rozvor kol
390cm

Zařízení

Intardér
A
Nádrž na AdBlue
A

Technické specifikace

Počet os
2
Konfigurace os
4x2
Přenos
Automatický
Aktiva
346kw

Konfigurace os

80 %
80 %
315/70R22.5 Kotoučové brzdy Vzduchové odpružení
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Kotoučové brzdy Vzduchové odpružení Singl

Přední náprava 1

Označit Jako
MICHELIN
Rozměr Pneumatiky
315/70R22.5
Uzavřeno
A
Kola Z Lehkých Slitin
A
Maximální Zatížení
8000 kg
Zbývající Procento Stavu Pneumatik
80%
Procento Stavu Pneumatiky Na Pravé Straně
80%
Památka
Kotoučové Brzdy
Suspenze
Vzduchové Odpružení

Zadní náprava 1

Označit Jako
MICHELIN
Rozměr Pneumatiky
315/70R22.5
Poháněný
A
Dvojitá Kola
A
Uzávěrka Diferenciálu
A
Kola Z Lehkých Slitin
A
Maximální Zatížení
13000 kg
Zbývající Procento Stavu Pneumatik
85%
Procento Stavu Pneumatiky Uvnitř Levé
85%
Procento Stavu Pneumatiky Na Pravé Straně
85%
Procento Stavu Pneumatiky Vpravo Uvnitř
85%
Památka
Kotoučové Brzdy
Suspenze
Vzduchové Odpružení
Snížení
Single

Popis

MAN TGX 18.470
XXL Cabine
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
PTO
Smart Tacho 2
Stand heater
Stand klima
Seat heating
Fridge
2 Sleeping beds
Navigation
A/C
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Line assist
Blind spot detection
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic gearbox
Euro6-E
4X2
TUV/MOT/APK 01-2027
German Truck

VIN: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/98wedS7mhvk

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Příslušenství

  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Intarder
  • Refrigerator
  • Alloy wheels
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • PTO
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Vehicle heater
  • Visor
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Těšíme se na vaši odpověď.

Máte nějaké dotazy nebo vám s něčím můžeme pomoci? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na níže uvedeném čísle. Jsme připraveni vám pomoci!

Otevírací doba

Pondělí až pátek

08:00 - 17:00

Sobota

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Podobné reklamy