details
Dela den här annonsen

MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck

€ 47.950
€ 58.020 inkl. moms (21%)
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 1
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 3
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 4
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 5
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 6
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 7
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 8
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 9
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 10
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 11
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 12
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 13
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 14
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 15
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 16
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 17
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 18
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 19
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 20
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 21
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 22
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 23
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 24
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 25
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 26
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 27
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 28
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 29
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 30
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 31
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 32
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 33
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 34
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 35
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 36
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 37
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 38
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 39
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 40
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 41
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 42
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 43
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 44
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 45
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 46
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 47
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 48
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 49
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 50
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 51
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 52

Allmänna egenskaper

titel
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Underkategori
Farligt gods
Stämpla
MAN
Modell
TGX 18.470
Typ
| XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Mätaravläsning
381.995km
Byggår
2022
Datum för första registrering
23-02-2022
Färg
Blå
Skick
Begagnad
Allmänt tillstånd
Mycket bra
Tekniskt tillstånd
Mycket bra
Optiskt tillstånd
Mycket bra
Bränsle
Diesel
Utsläppsklass
Euro 6
APK godkänd till
23-01-2027
Serienummer
WMA10KZZ4NM901943

Fastigheter

Enkelvikt
7.513kg
Lastkapacitet
13.487kg
Totalvikt
21.000kg
Längd
628cm
Bredd
255cm
Höjd
381cm
Stuga
Sovkabin
Antal cylindrar
6
Cylindervolym
12.419cc
Hjulbas
390cm

Utrustning

Intarder
Och
AdBlue-tank
Och

Tekniska specifikationer

Antal axlar
2
Axelkonfiguration
4x2
Överföring
Automatisk
Tillgångar
346kw

Axelkonfiguration

80 %
80 %
315/70R22.5 Skivbromsar Luftfjädring
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Skivbromsar Luftfjädring Enda

Framaxel 1

Markera Som
MICHELIN
Däckstorlek
315/70R22.5
Bifogad
Och
Lättmetallfälgar
Och
Maximal Belastning
8000 kg
Däckskick I Procent Kvar
80%
Däckens Skick I Procent Höger Sida
80%
Kvar
Skivbromsar
Suspension
Luftfjädring

Bakaxel 1

Markera Som
MICHELIN
Däckstorlek
315/70R22.5
Driven
Och
Dubbla Hjul
Och
Differentialspärr
Och
Lättmetallfälgar
Och
Maximal Belastning
13000 kg
Däckskick I Procent Kvar
85%
Däckets Skick I Procent, Insida Vänster
85%
Däckens Skick I Procent Höger Sida
85%
Däckens Skick I Procent Direkt Inuti
85%
Kvar
Skivbromsar
Suspension
Luftfjädring
Minskning
Single

Beskrivning

MAN TGX 18.470
XXL Cabine
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
PTO
Smart Tacho 2
Stand heater
Stand klima
Seat heating
Fridge
2 Sleeping beds
Navigation
A/C
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Line assist
Blind spot detection
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic gearbox
Euro6-E
4X2
TUV/MOT/APK 01-2027
German Truck

VIN: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/98wedS7mhvk

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Tillbehör

  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Intarder
  • Refrigerator
  • Alloy wheels
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • PTO
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Vehicle heater
  • Visor
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakta

Vi ser fram emot att höra från dig.

Har du några frågor eller kan vi hjälpa dig med något? Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande eller ringa numret nedan. Vi är redo att hjälpa dig!

Öppettider

Måndag till fredag

08:00 - 17:00

Lördag

Stängt

Söndag

Stängt

Liknande annonser