details
Udostępnij tę reklamę

MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck

€ 47.950
€ 58.020 z VAT (21%)
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 1
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 3
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 4
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 5
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 6
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 7
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 8
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 9
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 10
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 11
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 12
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 13
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 14
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 15
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 16
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 17
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 18
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 19
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 20
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 21
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 22
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 23
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 24
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 25
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 26
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 27
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 28
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 29
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 30
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 31
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 32
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 33
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 34
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 35
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 36
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 37
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 38
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 39
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 40
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 41
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 42
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 43
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 44
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 45
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 46
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 47
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 48
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 49
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 50
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 51
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 52

Ogólna charakterystyka

tytuł
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Podkategoria
Materiały niebezpieczne
Marka
MAN
Model
TGX 18.470
Typ
| XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Odczyt licznika
381.995km
Rok budowy
2022
Data pierwszej rejestracji
23-02-2022
Kolor
Niebieski
Stan
Używany
Stan ogólny
Bardzo dobry
Stan techniczny
Bardzo dobry
Stan optyczny
Bardzo dobry
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 6
APK zatwierdzony do
23-01-2027
Numer seryjny
WMA10KZZ4NM901943

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
7.513kg
Nośność
13.487kg
Dopuszczalna masa całkowita
21.000kg
Długość
628cm
Szerokość
255cm
Wysokość
381cm
Kabina
Kabina sypialna
Liczba cylindrów
6
Pojemność cylindra
12.419cc
Rozstaw osi
390cm

Sprzęt

Intarder
I
Zbiornik AdBlue
I

Dane techniczne

Liczba osi
2
Konfiguracja osi
4x2
Przenoszenie
Automatyczny
Aktywa
346kw

Konfiguracja osi

80 %
80 %
315/70R22.5 Hamulce tarczowe Zawieszenie pneumatyczne
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Hamulce tarczowe Zawieszenie pneumatyczne Pojedynczy

Oś przednia 1

Oznacz Jako
MICHELIN
Rozmiar Opony
315/70R22.5
W Załączeniu
I
Felgi Aluminiowe
I
Maksymalne Obciążenie
8000 kg
Pozostały Procent Stanu Opon
80%
Procent Stanu Opon Po Prawej Stronie
80%
Reszta
Hamulce Tarczowe
Zawieszenie
Zawieszenie Pneumatyczne

Oś tylna 1

Oznacz Jako
MICHELIN
Rozmiar Opony
315/70R22.5
Napędzany
I
Podwójne Koła
I
Blokada Mechanizmu Różnicowego
I
Felgi Aluminiowe
I
Maksymalne Obciążenie
13000 kg
Pozostały Procent Stanu Opon
85%
Stan Opon (Procent) Po Lewej Stronie Wewnętrznej
85%
Procent Stanu Opon Po Prawej Stronie
85%
Stan Opon W Procentach Widoczny Od Wewnątrz
85%
Reszta
Hamulce Tarczowe
Zawieszenie
Zawieszenie Pneumatyczne
Zmniejszenie
Single

Opis

MAN TGX 18.470
XXL Cabine
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
PTO
Smart Tacho 2
Stand heater
Stand klima
Seat heating
Fridge
2 Sleeping beds
Navigation
A/C
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Line assist
Blind spot detection
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic gearbox
Euro6-E
4X2
TUV/MOT/APK 01-2027
German Truck

VIN: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/98wedS7mhvk

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Akcesoria

  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Intarder
  • Refrigerator
  • Alloy wheels
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • PTO
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Vehicle heater
  • Visor
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

08:00 - 17:00

Sobota

Zamknięte

Niedziela

Zamknięte

Podobne reklamy