details
Поделитесь этой рекламой

MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck

€ 47.950
€ 58.020 с НДС (21%)
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 1
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 3
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 4
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 5
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 6
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 7
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 8
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 9
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 10
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 11
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 12
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 13
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 14
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 15
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 16
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 17
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 18
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 19
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 20
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 21
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 22
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 23
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 24
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 25
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 26
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 27
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 28
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 29
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 30
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 31
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 32
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 33
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 34
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 35
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 36
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 37
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 38
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 39
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 40
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 41
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 42
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 43
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 44
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 45
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 46
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 47
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 48
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 49
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 50
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 51
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 52

Общие характеристики

заголовок
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Подкатегория
опасные материалы
Бренд
MAN
Модель
TGX 18.470
Тип
| XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Показания счетчика
381.995km
Год постройки
2022
Дата первой регистрации
23-02-2022
Цвет
Синий
Состояние
Использовал
Общее состояние
Очень хороший
Техническое состояние
Очень хороший
Оптическое состояние
Очень хороший
Топливо
Дизель
Класс выбросов
Euro 6
APK одобрен до
23-01-2027
Серийный номер
WMA10KZZ4NM901943

Характеристики

Один вес
7.513kg
Грузоподъемность
13.487kg
Полная масса автомобиля
21.000kg
Длина
628cm
Ширина
255cm
Высота
381cm
Хижина
Спальная каюта
Количество цилиндров
6
Объем цилиндра
12.419cc
Колесная база
390cm

Оборудование

Интардер
И
бак AdBlue
И

Технические характеристики

Количество осей
2
Конфигурация осей
4x2
Передача инфекции
Автоматический
Ресурсы
346kw

Конфигурация осей

80 %
80 %
315/70R22.5 Дисковые тормоза Пневматическая подвеска
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Дисковые тормоза Пневматическая подвеска Одинокий

Передняя ось 1

Отметить Как
MICHELIN
Размер Шин
315/70R22.5
В Закрытом Виде
И
Легкосплавные Диски
И
Максимальная Нагрузка
8000 kg
Оставшийся Процент Состояния Шин
80%
Процент Состояния Шин Справа
80%
Рем
Дисковые Тормоза
Приостановка
Пневматическая Подвеска

задний мост 1

Отметить Как
MICHELIN
Размер Шин
315/70R22.5
С Питанием
И
Двойные Колеса
И
Дифференциальная Блокировка
И
Легкосплавные Диски
И
Максимальная Нагрузка
13000 kg
Оставшийся Процент Состояния Шин
85%
Состояние Шин (В Процентах) Внутренняя Левая
85%
Процент Состояния Шин Справа
85%
Процент Состояния Шин Указан Внутри.
85%
Рем
Дисковые Тормоза
Приостановка
Пневматическая Подвеска
Снижение
Single

Описание

MAN TGX 18.470
XXL Cabine
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
PTO
Smart Tacho 2
Stand heater
Stand klima
Seat heating
Fridge
2 Sleeping beds
Navigation
A/C
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Line assist
Blind spot detection
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic gearbox
Euro6-E
4X2
TUV/MOT/APK 01-2027
German Truck

VIN: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/98wedS7mhvk

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Аксессуары

  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Intarder
  • Refrigerator
  • Alloy wheels
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • PTO
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Vehicle heater
  • Visor
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Контакт

Мы с нетерпением ждём вашего ответа.

У вас есть вопросы или мы можем вам чем-либо помочь? Свяжитесь с нами, отправив электронное письмо или позвонив по номеру телефона, указанному ниже. Мы готовы вам помочь!

Часы работы

С понедельника по пятницу

08:00 - 17:00

Суббота

Закрыто

Воскресенье

Закрыто

Похожие объявления