details
Condividi questo annuncio

MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck

€ 47.950
€ 58.020 IVA inclusa (21%)
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 1
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 3
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 4
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 5
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 6
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 7
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 8
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 9
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 10
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 11
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 12
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 13
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 14
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 15
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 16
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 17
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 18
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 19
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 20
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 21
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 22
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 23
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 24
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 25
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 26
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 27
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 28
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 29
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 30
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 31
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 32
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 33
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 34
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 35
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 36
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 37
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 38
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 39
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 40
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 41
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 42
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 43
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 44
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 45
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 46
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 47
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 48
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 49
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 50
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 51
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck – 52

Caratteristiche generali

titolo
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Sottocategoria
Materiali pericolosi
Marca
MAN
Modello
TGX 18.470
Tipo
| XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 2022 | Retarder | Full Air | Smart Tacho 2 | Stand Heater/Klima | Navi | Euro6-E | TUV/MOT/APK 01-2027 | German Truck
Lettura del contatore
381.995km
Anno di costruzione
2022
Data della prima registrazione
23-02-2022
Colore
Blu
Condizione
Usato
Stato generale
Molto bene
stato tecnico
Molto bene
condizione ottica
Molto bene
Carburante
Diesel
Classe di emissione
Euro 6
APK approvato fino a
23-01-2027
Numero di serie
WMA10KZZ4NM901943

Proprietà

Peso singolo
7.513kg
Capacità di carico
13.487kg
Peso lordo del veicolo
21.000kg
Lunghezza
628cm
Larghezza
255cm
Altezza
381cm
Cabina
cabina letto
Numero di cilindri
6
Capacità del cilindro
12.419cc
Passo
390cm

Attrezzatura

Intarder
E
Serbatoio AdBlue
E

Specifiche tecniche

Numero di assi
2
Configurazione degli assi
4x2
Trasmissione
Automatico
Attività
346kw

Configurazione degli assi

80 %
80 %
315/70R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche
85 %
85 %
85 %
85 %
315/70R22.5 Freni a disco Sospensioni pneumatiche Separare

Assale anteriore 1

Contrassegna Come
MICHELIN
Dimensione Del Pneumatico
315/70R22.5
Chiuso
E
Cerchi In Lega
E
Carico Massimo
8000 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
80%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
80%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche

Assale posteriore 1

Contrassegna Come
MICHELIN
Dimensione Del Pneumatico
315/70R22.5
Alimentato
E
Ruote Doppie
E
Bloccaggio Del Differenziale
E
Cerchi In Lega
E
Carico Massimo
13000 kg
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Rimanenti
85%
Condizione Del Pneumatico Percentuale Interno Sinistro
85%
Percentuale Di Condizione Del Pneumatico Lato Destro
85%
Percentuale Di Condizione Degli Pneumatici Proprio All'interno
85%
Rem
Freni A Disco
Sospensione
Sospensioni Pneumatiche
Riduzione
Single

Descrizione

MAN TGX 18.470
XXL Cabine
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
PTO
Smart Tacho 2
Stand heater
Stand klima
Seat heating
Fridge
2 Sleeping beds
Navigation
A/C
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Line assist
Blind spot detection
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic gearbox
Euro6-E
4X2
TUV/MOT/APK 01-2027
German Truck

VIN: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/98wedS7mhvk

EXPORT SERVICES
———————————
• NL transit registration/number plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days
• Transport to each port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Accessori

  • Anti-lock braking system
  • Air conditioning
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically operated windows
  • Intarder
  • Refrigerator
  • Alloy wheels
  • Air suspension
  • Fog lights
  • Navigation system
  • PTO
  • Particulate filter
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Stability control
  • Vehicle heater
  • Visor
  • Trailer coupling
  • Power steering
  • Passenger seat
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • EBS
  • Climate control
  • Retarder
  • Heater
  • Alarm
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Contatto

Attendiamo con piacere una vostra risposta.

Avete domande o possiamo esservi d'aiuto in qualche modo? Contattateci via email o chiamando il numero qui sotto. Siamo a vostra completa disposizione!

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08:00 - 17:00

Sabato

Chiuso

Domenica

Chiuso

Annunci simili